This MedLibrary.org supplementary page on Alphabets derived from the Latin is provided directly from the open source Wikipedia as a service to our readers. Please see the note below on authorship of this content, as well as the Wikipedia usage guidelines. To search for other content from our encyclopedia supplement, please use the form below:
Related Sponsors
| This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please improve this article if you can. (August 2008) |
Variants of the Latin alphabet are used by the writing systems of many languages throughout the world. The tables below summarize and compare some of the alphabets known to the various contributors. In this article, the word "alphabet" is intentionally broadened to include letters with tone marks and other diacritics used to represent a wide range of orthographic traditions found in modern and classical literature, without special regard as to whether the modified letters have their own traditional alphabetic place or are interfiled, or whether the letters are in the sequence in the table or elsewhere. Peculiarities of the particular alphabet in question may be noted in footnotes, in referenced Wikipedia articles, or elsewhere on the Internet.
| This article contains special characters. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols. |
Contents |
Basic Modern Latin alphabet
The Afrikaans, Basque [4], Breton, Catalan [6], Czech [8], Danish [9], Dutch [10], English [36], Estonian, Filipino [11], Finnish, French [12], German [13], Hungarian [15], Interlingua, Kurdish, Modern Latin, Malay, Norwegian [9], Pan-European, Slovak [24], Spanish [25], Swedish, Võro, Xhosa, and Zulu alphabets include all 26 letters at least in their largest version, according to the references cited here.
| Alphabet | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |
| Classical Latin [2] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | Z | |||
| Albanian [3] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | |
| Anglo-Saxon | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z | |||
| Arbëresh | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | |
| Azeri | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | |
| Belarusian [5] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | |||
| Berber | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | |||
| Celtic British | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | Z | |||
| Corsican [31] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | ||||
| Crimean Tatar | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z | ||
| Croatian [7] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | ||||
| Dalecarlian | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | |||
| Esperanto | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | ||||
| Faroese | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | |||||
| Friulian | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | ||||
| Galician [33] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z | ||||
| Greenlandic | A | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |||||||
| Guaraní [14] | A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | ||||||||
| Hausa [30] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | U | W | Y | Z | ||||
| Icelandic | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | ||||
| Irish [16] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | ||||||||
| Italian [17] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | |||||
| Karakalpak | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| Kashubian | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z | |||
| Latvian [18] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | ||||
| Lithuanian [19] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | |||
| Malagasy | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | Z | |||||
| Maltese [20] | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | ||
| Māori [34] | A | E | G | H | I | K | M | N | O | P | R | T | U | W | ||||||||||||
| Mohawk [35] | A | E | H | I | K | N | O | R | S | T | W | Y | ||||||||||||||
| Northern Sami | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | ||||
| Pan-Nigerian | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | ||
| Pinyin [32] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | |
| Polish [22] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z | |||
| Portuguese [23] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z | |||
| Romani [29] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | |||
| Romanian | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | |||
| Sardinian | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | |||
| Scots Gaelic | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | ||||||||
| Serbian [7] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | ||||
| Shona | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |||
| Sicilian | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | ||||
| Slovenian | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | ||||
| Somali | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | U | W | X | Y | |||
| Sorbian | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z | |||
| Swahili | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | ||
| Tetum | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | ||||
| Tongan | A | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | ||||||||||
| Turkish | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | |||
| Turkmen | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z | ||||
| Uzbek | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| Vietnamese [26] | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | ||||
| Volapük | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ||
| Walloon [27] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| Welsh [28] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | ||||||
| Wolof | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y |
The chart above lists a variety of alphabets which do not officially contain all 26 letters of the Modern Latin alphabet. In this list of 55 alphabets, the five letters used by all of them are A, E, I, N, and T. The number of alphabets in the list above using the other basic Modern Latin letters is as follows:
| Letter | G | H | M | O | R | S | L | F | P | U | B | D | K | J | C | Z | V | Y | X | Q | W |
| Number of alphabets | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 46 | 43 | 41 | 41 | 40 | 33 | 23 | 21 | 20 |
Extended Latin alphabet
Some languages have extended the Latin alphabet with ligatures, modified letters, or digraphs. These symbols are listed below. The characters in the following tables may not all render, depending on which operating system and browser version are used, and the presence or absence of Unicode fonts.
For the order in which the characters are sorted in each alphabet, see Collating sequence.
Letters associated with A-G
| Alphabet | Á | À | Â | Ä | Ǎ | Ă | Ā | Ã | Å | Ǻ | Ą | Æ | Ǽ | Ǣ | Ɓ | Ć | Ċ | Ĉ | Č | Ç | Ď | Ḍ | Đ | Ɗ | Ð | É | È | Ė | Ê | Ë | Ě | Ĕ | Ē | Ę | Ẹ | Ǝ | Ə | Ɛ | Ġ | Ĝ | Ǧ | Ğ | Ģ | Ɣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| á | à | â | ä | ǎ | ă | ā | ã | å | ǻ | ą | æ | ǽ | ǣ | ɓ | ć | ċ | ĉ | č | ç | ď | ḍ | đ | ɗ | ð | é | è | ė | ê | ë | ě | ĕ | ē | ę | ẹ | ǝ | ə | ɛ | ġ | ĝ | ǧ | ğ | ģ | ɣ | |
| Latin [2] | Ă | Ā | Æ | Ĕ | Ē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | Á | É | È | Ê | Ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanian [3] | Ç | Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemannic | Á | À | Â | Ä | Å | É | È | Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglo-Saxon | Ā | Æ | Ǣ | Ð | Ē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbëresh | Á | Ç | É | Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asturian | Á | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austro-Bavarian | Á | À | Â | Ä | Å | É | È | Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azeri | Ç | Ə | Ğ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basque [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusian [5] | Ć | Č | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berber | Č | Ḍ | Ɛ | Ǧ | Ɣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breton | Â | É | Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantabrian | Á | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalan [6] | À | Ç | É | È | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic British | Ă | Ā | Æ | Ĕ | Ē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsican [31] | À | È | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimean Tatar | Â | Ç | Ğ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatian [7] | Ć | Č | Đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech [8] | Á | Č | Ď | É | Ě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalecarlian | Ä | Å | Ą | Ð | Ę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danish [9] | Å | Æ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dutch [10] | Á | À | Â | Ä | É | È | Ê | Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English [36] | À | Â | Ä | Å | Æ | Ç | É | È | Ê | Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanto | Ĉ | Ĝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonian | Ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremeduran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faroese | Á | Æ | Ð | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnish | Ä | Å | Æ | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French [12] | À | Â | Æ | Ç | É | È | Ê | Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friulian | À | Â | Ç | È | Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galician [33] | Á | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German [13] | Ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenlandic | Å | Æ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guaraní [14] | Á | Ã | É | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hän | À | Â | Ä | Ǎ | Ą | È | Ê | Ë | Ě | Ę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa [30] | Ɓ | Ɗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungarian [15] | Á | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icelandic | Á | Æ | Ð | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish [16] | Á | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italian [17] | À | É | È | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakalpak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kashubian | Ã | Ą | É | Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurdish | Ç | Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvian [18] | Ā | Č | Ē | Ģ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonese | Á | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithuanian [19] | Ą | Č | Ė | Ę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourgish | Ä | É | Ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malagasy | À | Â | Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltese [20] | À | Ċ | È | Ġ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Māori | Ā | Ē | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirandese | É | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohawk | Á | À | É | È | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navajo | Á | À | Ą | É | È | Ę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norn | Á | Å | Æ | Ð | É | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Sami | Á | Č | Đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegian [9] | Á | À | Â | Å | Æ | É | È | Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan-European | Á | À | Â | Ä | Ă | Ā | Ã | Å | Ǻ | Ą | Æ | Ǽ | Ć | Ċ | Ĉ | Č | Ç | Ď | Đ | Ð | É | È | Ė | Ê | Ë | Ě | Ĕ | Ē | Ę | Ġ | Ĝ | Ğ | Ģ | |||||||||||
| Pan-Nigerian | Ɓ | Ɗ | Ẹ | Ǝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piedmontese [37] | À | É | È | Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinyin [32] | Á | À | Ǎ | Ā | É | È | Ě | Ē | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polish [22] | Ą | Ć | Ę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuguese [23] | Á | À | Â | Ã | Ç | É | Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romani [29] | Č | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian | Â | Ă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sardinian | Á | À | È | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scots Gaelic | À | È | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbian [7] | Ć | Č | Đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicilian | À | Â | È | Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovak [24] | Á | Ä | Č | Ď | É | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenian | Č | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorbian | Ć | Č | Ě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanish [25] | Á | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish [21] | Á | Ä | Å | É | È | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetum | Á | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tongan | Á | Ā | É | Ē | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish | Â | Ç | Ğ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkmen | Ä | Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamese [26] | Á | À | Â | Ă | Ã | Đ | É | È | Ê | Ẹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volapük | Ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võro | Ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walloon [27] | Â | Å | Ç | É | È | Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh [28] | Á | À | Â | Ä | É | È | Ê | Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolof | À | É | Ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xhosa | Á | À | Â | Ä | É | È | Ê | Ë |
Letters associated with H-Q
| Alphabet | Ĥ | Ḥ | Ħ | I | Í | Ì | İ | Î | Ï | Ǐ | Ĭ | Ī | Ĩ | Į | Ị | IJ | Ĵ | Ķ | Ƙ | (ĸ) | Ĺ | Ļ | Ł | Ľ | Ŀ | ʼN | Ń | N̈ | Ň | Ñ | Ņ | Ŋ | Ó | Ò | Ô | Ö | Ǒ | Ŏ | Ō | Õ | Ő | Ọ | Ø | Ǿ | Ơ | Œ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĥ | ḥ | ħ | ı | í | ì | i | î | ï | ǐ | ĭ | ī | ĩ | į | ị | ij | ĵ | ķ | ƙ | ĸ | ĺ | ļ | ł | ľ | ŀ | ʼn | ń | n̈ | ň | ñ | ņ | ŋ | ó | ò | ô | ö | ǒ | ŏ | ō | õ | ő | ọ | ø | ǿ | ơ | œ | |
| Latin [2] | Ĭ | Ī | Ŏ | Ō | Œ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | Í | Î | Ï | Ó | Ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanian [3] | Î | Ô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemannic | Í | Ì | Î | Ó | Ò | Ô | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglo-Saxon | Ī | Ō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbëresh | Í | Ó | Ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asturian | Í | Ñ | Ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austro-Bavarian | Í | Ì | Î | Ó | Ò | Ô | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azeri | ı | İ | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basque [4] | Ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusian [5] | Ł | Ń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berber | Ḥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breton | Î | Ñ | Ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantabrian | Ḥ | Í | Ñ | Ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalan [6] | Í | Ï | Ŀ | Ó | Ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic British | Ĭ | Ī | Ŏ | Ō | Œ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsican [31] | Ì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimean Tatar | İ | Ñ | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatian [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech [8] | Í | Ň | Ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalecarlian | Į | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danish [9] | Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dutch [10] | Í | Ì | Î | Ï | IJ | Ó | Ò | Ô | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English [36] | Î | Ï | Ó | Ô | Ö | Œ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanto | Ĥ | Ĵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonian | Ö | Õ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremaduran | Ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fala | Í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faroese | Í | Ó | Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino [11] | Ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnish | Ö | Õ | Ő | Ø | Œ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French [12] | Î | Ï | Ô | Œ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friulian | Ì | Î | Ò | Ô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galician [33] | Í | Ñ | Ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German [13] | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenlandic | Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guaraní [14] | Í | Ĩ | Ñ | Ó | Õ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa [30] | Ƙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungarian [15] | Í | Ó | Ö | Ő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icelandic | Í | Ó | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish [16] | Í | Ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italian [17] | Ì | Î | Ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakalpak | ı | İ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kashubian | Ł | Ń | Ó | Ò | Ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurdish | Î | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvian [18] | Ī | Ķ | Ļ | Ņ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonese | Í | Ï | Ñ | Ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithuanian [19] | Į | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malagasy | N̈ | Ñ | Ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltese [20] | Ħ | Ì | Ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Māori | Ī | Ō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirandese |
