Athletics at the 1980 Summer Olympics – Women's 100 metres hurdles
Welcome to MedLibrary.org. For best results, we recommend beginning with the navigation links at the top of the page, which can guide you through our collection of over 14,000 medication labels and package inserts. For additional information on other topics which are not covered by our database of medications, just enter your topic in the search box below:
| Athletics at the 1980 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | |||
| 10,000 m | men | |||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | |||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Pentathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The Women's 100 metres hurdles at the 1980 Summer Olympics in Moscow, Soviet Union had an entrylist of 22 competitors, with three qualifying heats (22 runners), two semi-finals (16) before the final (8) took place on Monday 28 July 1980.
Contents |
Final []
| Rank | Final | Time |
|---|---|---|
| 12.56 | ||
| 12.63 | ||
| 12.65 | ||
| 4. | 12.66 | |
| 5. | 12.74 | |
| 6. | 12.84 | |
| 7. | 12.93 | |
| 8. | 13.08 |
Semi finals []
- Held on Monday 28 July 1980
| Rank | Heat 1 | Time |
|---|---|---|
| 1. | 12.78 | |
| 2. | 12.91 | |
| 3. | 13.04 | |
| 4. | 13.09 | |
| 5. | 13.33 | |
| 6. | 13.39 | |
| 7. | 13.54 | |
| 8. | 13.68 |
| Rank | Heat 2 | Time |
|---|---|---|
| 1. | 12.64 | |
| 2. | 12.77 | |
| 3. | 12.84 | |
| 4. | 12.99 | |
| 5. | 13.12 | |
| 6. | 13.79 | |
| – | DNF | |
| – | DNS |
Heats []
- Held on Sunday 27 July 1980
| Rank | Heat 1 | Time |
|---|---|---|
| 1. | 12.67 | |
| 2. | 12.75 | |
| 3. | 12.77 | |
| 4. | 13.18 | |
| 5. | 13.23 | |
| 6. | 13.24 | |
| 7. | 14.18 |
| Rank | Heat 2 | Time |
|---|---|---|
| 1. | 12.72 | |
| 2. | 13.03 | |
| 3. | 13.31 | |
| 4. | 13.46 | |
| 5. | 13.60 | |
| 6. | 13.86 | |
| 7. | 15.61 |
| Rank | Heat 3 | Time |
|---|---|---|
| 1. | 12.97 | |
| 2. | 13.06 | |
| 3. | 13.21 | |
| 4. | 13.39 | |
| 5. | 13.66 | |
| 6. | 13.68 | |
| — | DNS | |
| — | DNS |
See also []
- 1976 Women's Olympic 100m Hurdles (Montreal)
- 1978 European Championships 100m Hurdles (Prague)
- 1982 European Championships 100m Hurdles (Athens)
- 1983 Women's World Championships 100m Hurdles (Helsinki)
- 1984 Women's Olympic 100m Hurdles (Los Angeles)
References []
- (English) sports-reference