This MedLibrary.org supplementary page on Historical urban community sizes is provided directly from the open source Wikipedia as a service to our readers. Please see the note below on authorship of this content, as well as the Wikipedia usage guidelines. To search for other content from our encyclopedia supplement, please use the form below:
Related Sponsors
| It has been suggested that List of largest cities throughout history be merged into this article or section. () |
Estimated populations of historical cities over time.
Contents |
Neolithic settlements
- Further information: Neolithic architecture
| City | 7000 BC | 3800 BC | 3700 BC |
|---|---|---|---|
| 'Ain Ghazal | 2,5001 | ||
| Catalhuyuk | 7,000citation needed 2,5001 |
||
| Jericho | 2,000citation needed | ||
| Dobrovody | 10,000citation needed | ||
| Maydanets | 10,0002 | ||
| Talianki | 10-15,0003 |
Bronze Age
- Further information: Cities of the Ancient Near East
| City | 3700 BC | 3400 BC | 3100 BC | 2800 BC | 2600 BC |
|---|---|---|---|---|---|
| Adab | 11,000 4 | ||||
| Anshan | 10,000 4 | 10,000 4 | |||
| Bad-tibira | 16,000 4 | ||||
| Eridu | 6,000-10,000 4 | ||||
| Harappa | 35,000 5 | ||||
| Kish | 40,000 4 | ||||
| Lagash | 40,000 6 | ||||
| Larak/Larsa | 10,000 4 | 10,000 4 | |||
| Memphis | 30,000 7 | ||||
| Mohenjo-daro | 41,250 5 | ||||
| Nippur | 13,000 4 | ||||
| Shahr-i Sokhta | 20,000 1 | ||||
| Shuruppak | 20,000 4 | ||||
| Suheri | 13,000 4 | 10,000 4 | |||
| Tell Brak | 22,000 4 | 20,000 4 | |||
| Umma | 26,000 4 | ||||
| Uruk | 14,000 4 | 20,000 4 | 40,000 6
50,000 4 |
80,000 4 | 80,000 6 |
| City | 2500 BC | 2300 BC | 2000 BC | 1800 BC | 1600 BC | 1360 BC | 1200 BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adab | 13,000 4 | 10,000 4 | 10,000 4 | 10,000 4 | |||
| Akkad | 36,000 4 | ||||||
| Amarna | 30,000 8 | ||||||
| Anshan | 10,000 4 | 10,000 4 | 10,000 4 | 10,000 4 | |||
| Avaris/Pi-Ramses | 100,000 6 8 | 160,000 6 | |||||
| Babylon | 60,000 8 | 50,000 | |||||
| Dur-Kurigalzu | 40,000 8 | 40,000 8 | |||||
| Ebla | 30,000 4 | ||||||
| Erlitou | 35,000 4 | ||||||
| Harappa | 10,000 4 | ||||||
| Hattushash | 37,000 8 | 45,000 8 | 48,000 8 | ||||
| Hazor | 24,000 8 | ||||||
| Heliopolis | 39,000 8 | ||||||
| Heracleopolis | 23,000 8 | ||||||
| Isin | 40,000 4 | 20,000 4
58,000 8 |
|||||
| Kerma | 25,000 8 | 22,000 8 | |||||
| Kesh | 11,000 4 | ||||||
| Kish | 25,000 4 | 10,000 4 | 40,000 6 | ||||
| Knossos | 100,000 | ||||||
| Lagash | 40,000 4 | 10,000 4 | 30,000 6 4
37,000 8 |
10,000 4 | |||
| Larak/Larsa | 10,000 4 | 40,000 4 | 20,000 4 | ||||
| Mari | 24,000 8 | 52,000 8 | |||||
| Memphis | 30,000 4 | 60,000 6 4 | 30,000 4
45,000 8 |
22,000 8 | 32,000 8 | 50,000 8 | |
| Mohenjo-daro | 20,000 4 | 20,000 4 | 10,000 4 | 20,000 8 | |||
| Mozah | 15,000 4 | 15,000 4 | |||||
| Namazga-Tepe | 14,000 4 | 14,000 4 | |||||
| Nekhen | 21,000 8 | ||||||
| Niniveh | 23,000 8 | 33,000 8 | |||||
| Nippur | 20,000 4 | 10,000 4 | 10,000 4
22,000 8 |
||||
| Shahr-i Sokhta | 20,000 4 | 20,000 4 | |||||
| Shuruppak | 17,000 4 | ||||||
| Suheri | 10,000 4 | 10,000 4 | 10,000 4 | ||||
| Susa | 25,000 4 8 | 25,000 4
32,000 8 |
25,000 8 | ||||
| Tell Brak | 15,000 4 | 15,000 4 | |||||
| Tell Churra | 20,000 4 | ||||||
| Tell Leilan | 20,000 4 | 20,000 4 | |||||
| Thebes | 40,000 4 | 40,000 4
65,000 8 |
80,000 8 | 37,000 8 | |||
| Umma | 34,000 4 | 20,000 4 | 10,000 4 | 20,000 4 | |||
| Ur | 65,000 8 | ||||||
| Uruk | 50,000 4 | ||||||
| Yinxu (Anyang) | 120,000 6 | ||||||
| Zabala | 10,000 4 | 10,000 4 | 10,000 4 |
City of Knossos
- http://www.museum-security.org/reports/00198.html
- http://4crete.gr/creteguide/en_knossos.htm
- http://www.ancientsites.com/aw/Article/317347
- http://home.comcast.net/~apollophotos/photos/greece/crete/knossos/
Iron Age
| City | 1000 BC | 900 BC | 800 BC | 650 BC | 430 BC | 200 BC | AD 2 | AD 100 | AD 361 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria | 300,000 8
600,000 6 |
250,000 9 | 125,000 9 | ||||||
| Antioch | 120,000 8 | 150,000 9 | 150,000 9 | ||||||
| Anuradhapura | 48,000 8 9 | 68,000 8 9 | 130,000 8 | 72,000 9 | |||||
| Athens | 155,000 8 | 250,000 8 | |||||||
| Ayodhya | 38,000 9 | 63,000 9 | |||||||
| Babylon | 100,00010
45,000 9 |
47,000 9 | 60,000 8 | 200,000 8 | |||||
| Benares | 54,000 9 | ||||||||
| Calah / Nimrud | 50,000 9 | ||||||||
| Carthage 8 | 150,000 | 100,000 | |||||||
| Chengdu | 70,000 9 | ||||||||
| Chicheng | 24,000 9 | ||||||||
| Constantinople | 300,000 9 | ||||||||
| Ctesiphon | 250,000 9 | ||||||||
| Cuicuilco | 31,000 9 | 36,000 9 | |||||||
| Ecbatana | 90,000 9 | ||||||||
| Haoqing / Chang'an / Xi'an | 100,000 10
55,000 9 |
125,000 6 | 55,000 9 | 33,000 8 9 | 400,000 8 | 246,000 11 | 81,000 8 9 | 80,000 9 | |
| Hastinapur | 30,000 9 | 42,000 9 | |||||||
| Izapa | 35,000 9 | ||||||||
| Jerusalem | 40,000 9 | ||||||||
| Kaveri | 59,000 9 | ||||||||
| Kerch | 33,000 9 | ||||||||
| Kingchow | 20,000 9 | 43,000 9 | |||||||
| Kosambi | 55,000 9 | ||||||||
| Kweiteh / Shangqiu | 21,000 9 | ||||||||
| Linzi | 100,000 6
80,000 9 |
200,000 6
60,000 9 |
|||||||
| Luoyang | 100,000 12 13
55,000 9 |
50,000 9 | 100,000 6
70,000 9 |
200,000 6
100,000 9 |
60,000 9 | 420,000 9 | |||
| Marib | 45,000 9 | ||||||||
| Memphis | 100,00010
35,000 9 |
44,000 9 | 65,000 8 9 | 100,000 8 | |||||
| Miletus | 50,000 9 | ||||||||
| Nanjing | 56,000 9 | 78,000 9 | 150,000 9 | ||||||
| Niniveh | 39,000 9 | 120,000 8 9 | |||||||
| Paithan | 60,000 9 | 84,000 9 | |||||||
| Patala | 73,000 9 | ||||||||
| Pataliputra 8 | 100,000 8 | 350,000 8 | 69,000 8 9 | 150,000 9 | |||||
| Peshawar 8 | 120,000 | ||||||||
| Pingcheng | 88,000 9 | ||||||||
| Pyay | 69,000 9 | ||||||||
| Pyongyang | 25,000 9 | 25,000 9 | |||||||
| Rome | 160,000 8
150,000 9 |
800,000 6 | 450,000 8
1,000,000 6 |
150,000 9 | |||||
| Sais | 48,000 9 | ||||||||
| Seleucia | 200,000 8 | 200,000 9 | 250,000 8 | 150,000 8
250,000 9 |
|||||
| Sindian | 40,000 9 | ||||||||
| Sravasti | 46,000 9 | ||||||||
| Susa | 25,000 9 | ||||||||
| Suzhou | 60,000 9 | 66,000 9 | 95,000 9 | 58,000 9 | |||||
| Syracuse | 125,000 9 | ||||||||
| Taxila | 60,000 9 | ||||||||
| Teotihuacán | 60,000-
80,000 14 |
90,000 9 | |||||||
| Thebes | 120,000 10
60,000 9 |
60,000 9 | |||||||
| Tres Zapotes | 30,000 9 | ||||||||
| Ujjain | 94,000 9 | 80,000 9 | |||||||
| Vaisali | 45,000 9 | ||||||||
| Xiadu | 320,000 6 | ||||||||
| Xianyang | 300,0008 | ||||||||
| Xue | 75,000 9 | ||||||||
| Yanxiadu | 180,000 9 | ||||||||
| Ye | 120,000 9 |
Middle Ages
| City | 500 | 622 | 775 | 800 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleppo | 72,000 9 | ||||
| Alexandria | 94,000 9 | 175,000 9 | |||
| Angkor | 90,000 9 | ||||
| Anhilpur | 80,000 9 | ||||
| Antioch | 150,000 9 | ||||
| Anuradhapura | 70,000 9 | ||||
| Ayodhya | 75,000 9 | ||||
| Badami | 70,000 9 | ||||
| Baghdad | 700,000 7 | 700,000 9 | 900,000 86 | ||
| Bakhalal | 45,000 9 | ||||
| Basra | 100,000 9 | ||||
| Benares | 49,000 9 | 59,000 9 | |||
| Carthage | 100,000 9 | ||||
| Chang'an / Xi'an | 400,0008
95,000 9 |
400,000 9 | 1,000,0006815 | 600,000 9 | 800,00068
500,000 9 |
| Chengdu | 94,000 9 | ||||
| Chenla | 70,000 9 | ||||
| Chunar | 72,000 9 | ||||
| Constantinople / Istanbul | 400,000 8 | 350,000 9 | 225,000 8 | 250,000 9 | 300,000 8 |
| Copán | 63,000 9 | ||||
| Córdoba | 160,000 9 | 200,000 8 | |||
| Ctesiphon | 400,000 9 | 500,000 9 | |||
| Dali | 90,000 9 | ||||
| El Tajín | 40,000 9 | 40,000 9 | 50,000 9 | ||
| Fustat | 100,000 9 | 150,000 9 | |||
| Gao | 72,000 9 | ||||
| Gwalior | 65,000 9 | ||||
| Jiankang | 500,000 6 | ||||
| Kannauj | 120,000 9 | 80,000 9 | 80,000 9 | ||
| Kanchi | 56,000 9 | 70,000 9 | 51,000 9 | ||
| Kyoto | 200,000 8 | 200,000 9 | 200,000 8 | ||
| Lhasa | 100,000 9 | ||||
| London 16 | |||||
| Luoyang | 200,000 9 | 200,000 9 | 300,000 9 | 150,000 9 | |
| Madurai | 70,000 9 | 70,000 9 | |||
| Mandsaur | 63,000 9 | ||||
| Manyakheta | 100,000 9 | ||||
| Nanjing | 150,000 9 | ||||
| Patna / Pataliputra | 74,000 9 | ||||
| Prambanan | 60,000 9 | 62,000 9 | |||
| Pyay | 73,000 9 | 100,000 9 | |||
| Ray | 68,000 9 | ||||
| Rome | 100,000 8 | ||||
| Sialkot | 85,000 9 | ||||
| Suzhou | 70,000 9 | 84,000 9 | 81,000 9 | ||
| Teotihuacán | 125,000 17 9 | 60,000 9 | |||
| Tikal | 45,000 9 | 40,000 9 | |||
| Tula | 41,000 9 | 50,000 9 | |||
| Wuchang | 84,000 9 |
| City | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angkor | 200,000 9 | 125,000 9 | 140,000 9 | 150,000 9 | |||
| Anhilpur | 100,000 9 | 100,000 9 | 135,000 9 | ||||
| Bagan | 100,000 9 | 150,000 9 | 180,000 9 | 180,000 9 | |||
| Baghdad | 125,000 8
1,200,000 6 |
150,000 9 | 150,000 8
1,000,000 6 |
||||
| Beijing | 130,000 9 | 140,000 9 | 401,000 9 | 400,000 9 | |||
| Cairo | 135,000 8 | 150,000 9 | 175,000 9 | 200,000 9 | 300,000 9 | 400,000 9 | 350,000 9 |
| Chang'an / Xi'an | 118,000 9 | 114,000 9 | |||||
| Chunar | 66,000 9 | ||||||
| Constantinople / Istanbul | 300,000 8 | 200,000 9 | 200,000 9 | 150,000 9 | 100,000 8 | ||
| Córdoba | 450,000 8 | ||||||
| Cuttack | 100,000 9 | 90,000 9 | 90,000 9 | ||||
| Dali | 90,000 9 | 100,000 9 | |||||
| Delhi | 80,000 9 | 100,000 9 | 125,000 9 | ||||
| Dhar | 80,000 9 | ||||||
| Fes | 125,000 9 | 160,000 9 | 200,000 9 | 200,000 9 | 150,000 9 | 125,000 9 | |
| Florence | 110,000 18 | ||||||
| Gaur | 60,000 9 | 90,000 9 | 100,000 9 | ||||
| Genoa | 80,000 18 | 100,000 19 | |||||
| Guangzhou | 140,000 9 | 150,000 9 | 150,000 9 | ||||
| Hangzhou | 80,000 9 | 90,000 9 | 145,000 9 | 255,000 9 | 1,000,0006
320,000 9 |
432,000 9 | 432,000 9 |
| Jinzhou | 85,000 9 | ||||||
| Kaifeng | 432,0008
400,000 9 |
442,000 9 | 150,000 9 | 1,000,000 6 | |||
| Kalburgi | 70,000 9 | ||||||
| Kalyan | 150,000 9 | 125,000 9 | |||||
| Kannauj | 72,000 9 | 80,000 9 | 92,000 9 | ||||
| Khajuraho (Kalinjar) | 50,000 9 | ||||||
| Khambhat | 50,000 9 | 60,000 9 | |||||
| Kollam | 60,000 9 | ||||||
| Kyoto | 300,000 8 | ||||||
| London 16 | 5,000-10,000 | 10,000-20,000 | 50,000-100,000 | 25,000-50,000 | |||
| Madurai | 60,000 9 | ||||||
| Manyakheta | 71,000 9 | ||||||
| Marrakech | 150,000 9 | 150,000 9 | 150,000 9 | 125,000 9 | |||
| Merv | 200,000 9 | ||||||
| Milan | 150,000 18 | ||||||
| Nabadwip | 85,000 9 | ||||||
| Nanjing | 130,000 9 | 130,000 9 | 130,000 9 | 95,000 9 | |||
| Nishapur | 125,000 9 | ||||||
| Palermo | 150,000 9 | ||||||
| Paris | 80,000 20
160,000 9 |
228,000 9 | 215,000 9 | ||||
| Polonnaruwa | 75,000 9 | ||||||
| Puri | 78,000 9 | 72,000 9 | |||||
| Ramavati | 75,000 9 | ||||||
| Rome | 50,000citation needed | ||||||
| Sarai | 120,000 9 | ||||||
| Suzhou | 96,000 9 | ||||||
| Tabriz | 125,000 9 | 100,000 9 | |||||
| Thanjavur | 88,000 9 | ||||||
| Venice | 45,000 19 | 110,000 9 | |||||
| Vijayanagar | 100,000 9 | ||||||
| Warangal | 63,000 9 | 80,000 9 |
| City | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1575 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agra | 200,000 9 | ||||
| Ahmedabad | 100,000 9 | 140,000 9 | |||
| Ahmednagar | 70,000 9 | ||||
| Bago | 150,000 9 | 175,000 9 | |||
| Beijing | 150,000 9 | 600,000 9 | 672,000 7 9
1,000,000 6 |
690,000 9 | 706,000 9 |
| Bursa | 130,000 9 | ||||
| Cairo | 360,000 9 | 380,000 9 | 400,000 8 | 360,000 9 | 275,000 9 |
| Chang'an / Xi'an | 127,000 9 | ||||
| Constantinople / Istanbul | 200,000 8 | 660,000 9 | 680,000 9 | ||
| Cuttack | 75,000 9 | 100,000 9 | 140,000 9 | 90,000 9 | |
| Cusco | 50,000 9 | ||||
| Delhi | 80,000 9 | ||||
| Fes | 125,000 9 | 130,000 9 | |||
| Florence | 45,000 18 | 60,000 18 | |||
| Gao | 60,000 9 | ||||
| Gaur | 150,000 9 | 200,000 9 | |||
| Genoa | 80,000 18 | 150,000 18 | |||
| Granada | 165,000 9 | ||||
| Guangzhou | 150,000 9 | 175,000 9 | 150,000 9 | 160,000 9 | 170,000 9 |
| Gwalior | 80,000 9 | ||||
| Hangzhou | 1,500,0006
235,000 9 |
250,000 9 | 250,0008 | 260,000 9 | 260,000 9 |
| Jaunpur | 100,000 9 | ||||
| Kalburgi | 90,000 9 | ||||
| Kano | 50,000 9 | ||||
| Khambhat | 60,000 9 | ||||
| Kollam | 60,000 9 | ||||
| London 16 | 50,000-100,000 | ||||
| Mandu | 70,000 9 | ||||
| Milan | 125,000 19 | 80,000 18 | |||
| Nanjing | 487,000 9 | 150,000 9 | 157,000 9 | 182,000 9 | 188,000 9 |
| Naples | 209,000 9 | 215,000 9 | |||
| Oyo-Ile | 60,000 9 | ||||
| Paris | 275,000 19
280,000 9 |
150,000 9 | 185,000 8 | 210,000 9 | 220,000 9 |
| Rome | 50,000citation needed | ||||
| Samarkand | 130,000 9 | ||||
| Seoul | 125,000 9 | ||||
| Suzhou | 129,000 9 | ||||
| Tabriz | 150,000 9 | 200,000 9 | 250,000 9 | ||
| Tenochtitlan | 212,500 21
80,000 9 |
||||
| Texcoco | 60,000 9 | ||||
| Venice | 120,000 18 | 110,000 19 | 171,000 9 | ||
| Vijayanagar | 400,000 9 | 455,000 9 | 500,000 8 | 480,000 9 |
Early Modern era
| City | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1825 | 1850 | 1875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agra | 500,000 9 | |||||||
| Ahmadabad | 380,000 9 | |||||||
| Amsterdam | 60,000citation needed | 205,000citation needed | 219,000 9 | 205,000citation needed | ||||
| Ayutthaya | 300,000citation needed | 1,000,000 6 | ||||||
| Beijing | 706,000 8
1,000,000 6 |
470,000 9 | 650,000 8 | 900,000 9 | 1,100,000 8 6 | 1,350,000 9 | 1,648,000 9 | |
| Berlin | 12,000citation needed | 70,000citation needed | 172,122citation needed | 1,045,000 9 | ||||
| Cairo | 200,000 9 | |||||||
| Edo(Tokyo) | 60,000 |
