List of countries by public debt
Welcome to MedLibrary.org. For best results, we recommend beginning with the navigation links at the top of the page, which can guide you through our collection of over 14,000 medication labels and package inserts. For additional information on other topics which are not covered by our database of medications, just enter your topic in the search box below:
Contents |
This is a list of countries by public debt to GDP ratio as listed by Eurostat for EU and by CIA's World Factbook 2010, for the rest of the world. It is the cumulative total of all government borrowings less repayments that are denominated in a country's home currency.
Concept
Public debt is the most relevant data for discussions of government default and debt ceilings. Although of similar magnitude for the US (2010), it is different from external debt, which instead reflects the foreign currency liabilities of both the private and public sector.
The figures here are represented as a percentage of annual gross domestic product. The public debt relative information provided by national sources is not always objective and true, given the fact that there is no independent research in these matters.
List
| Country | Average of CIA and IMF data[note 1] | Public debt as % of GDP (CIA)[1] |
Date | Gross government debt as % of GDP (IMF)[2] |
Date | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.18 | 60.6 | 2012 est. | 63.755 | 2012 est. | Europe | |
| 8.68 | 8.8 | 2012 est. | 8.558 | 2012 est. | Africa | |
| 22.53 | 17.1 | 2012 est. | 27.965 | 2012 est. | Africa | |
| 113.88 | 130 | 2012 est. | 97.757 | 2012 est. | North America | |
| 43.41 | 41.6 | 2012 est. | 45.215 | 2012 est. | South America | |
| 38.15 | 42.1 | 2012 est. | 34.191 | 2012 est. | Asia/Europe | |
| 46.3 | 46.3 | 2012 est. | North America | |||
| 26.99 | 26.9 | 2012 est. | 27.07 | 2012 est. | Oceania | |
| 74.47 | 74.6 | 2012 est. | 74.336 | 2012 est. | Europe | |
| 8.41 | 5.4 | 2012 est. | 11.412 | 2012 est. | Asia/Europe | |
| 52.637 | 52.637 | 2012 est. | North America | |||
| 46.08 | 56.2 | 2012 est. | 35.967 | 2012 est. | Asia | |
| 32 | 32 | 2012 est. | Asia | |||
| 76.75 | 83.1 | 2012 est. | 70.392 | 2012 est. | North America | |
| 34.16 | 30 | 2012 est. | 38.327 | 2012 est. | Europe | |
| 99.32 | 99.6 | 2012 est. | 99.033 | 2012 est. | Europe | |
| 85.9 | 90.8 | 2012 est. | 81.003 | 2012 est. | North America | |
| 29.21 | 30.2 | 2012 est. | 28.219 | 2012 est. | Africa | |
| 70.6 | 64 | 2012 est. | 77.204 | 2012 est. | Asia | |
| 33.76 | 32.7 | 2012 est. | 34.815 | 2012 est. | South America | |
| 43.74 | 43.8 | 2012 est. | 43.67 | 2012 est. | Europe | |
| 18.99 | 23 | 2012 est. | 14.989 | 2012 est. | Africa | |
| 59.49 | 54.9 | 2012 est. | 64.075 | 2012 est. | South America | |
| 0 | 0 | 2012 est. | Asia | |||
| 17.89 | 17.9 | 2012 est. | 17.875 | 2012 est. | Europe | |
| 28.059 | 28.059 | 2012 est. | Africa | |||
| 51.94 | 72.3 | 2012 est. | 31.572 | 2012 est. | Africa | |
| 28.493 | 28.493 | 2012 est. | Asia | |||
| 16.25 | 14.7 | 2012 est. | 17.796 | 2012 est. | Africa | |
| 85.81 | 84.1 | 2012 est. | 87.515 | 2012 est. | North America | |
| 84.89 | 83.1 | 2012 est. | 86.674 | 2012 est. | Africa | |
| 36.411 | 36.411 | 2012 est. | Africa | |||
| 30.15 | 36.9 | 2012 est. | 23.405 | 2012 est. | Africa | |
| 10.76 | 10.1 | 2012 est. | 11.415 | 2012 est. | South America | |
| 26.93 | 31.7 | 2012 est. | 22.159 | 2012 est. | Asia | |
| 36.19 | 40.2 | 2012 est. | 32.177 | 2012 est. | South America | |
| 40.502 | 40.502 | 2012 est. | Africa | |||
| 40.07 | 47.4 | 2012 est. | 32.737 | 2012 est. | North America | |
| 61.7 | 60.8 | 2012 est. | 62.592 | 2012 est. | Africa | |
| 53.19 | 52.1 | 2012 est. | 54.285 | 2012 est. | Europe | |
| 35.1 | 35.1 | 2012 est. | North America | |||
| 84.08 | 80.9 | 2012 est. | 87.259 | 2012 est. | Europe | |
| 43.51 | 43.9 | 2012 est. | 43.123 | 2012 est. | Europe | |
| 32.271 | 32.271 | 2012 est. | Africa | |||
| 46.2 | 45.3 | 2012 est. | 47.105 | 2012 est. | Europe | |
| 51.126 | 51.126 | 2012 est. | Africa | |||
| 71.13 | 70 | 2012 est. | 72.257 | 2012 est. | North America | |
| 35.78 | 40 | 2012 est. | 31.564 | 2012 est. | North America | |
| 21.03 | 23.3 | 2012 est. | 18.765 | 2012 est. | South America | |
| 82.37 | 85 | 2012 est. | 79.748 | 2012 | Africa | |
| 54.59 | 57.4 | 2012 est. | 51.78 | 2012 est. | North America | |
| 6.71 | 4.3 | 2012 est. | 9.115 | 2012 est. | Africa | |
| 121.92 | 118 | 2012 est. | 125.837 | 2012 est. | Africa | |
| 8.09 | 8 | 2012 est. | 8.172 | 2012 est. | Europe | |
| 33.31 | 44.4 | 2012 est. | 22.216 | 2012 est. | Africa | |
| 82.5 | 82.5 | 2012 | Europe | |||
| 51.02 | 47.9 | 2012 est. | 54.139 | 2012 est. | Oceania | |
| 53.04 | 53.5 | 2012 est. | 52.579 | 2012 est. | Europe | |
| 89.93 | 89.9 | 2012 est. | 89.968 | 2012 est. | Europe | |
| 20.78 | 23 | 2012 est. | 18.563 | 2012 | Africa | |
| 73.448 | 73.448 | 2012 est. | Africa | |||
| 35.04 | 36.3 | 2012 est. | 33.781 | 2012 est. | Asia/Europe | |
| 82.37 | 81.7 | 2012 est. | 83.038 | 2012 est. | Europe | |
| 46.16 | 47.4 | 2012 est. | 44.912 | 2012 est. | Africa | |
| 7.5 | 7.5 | 2012 est. | Europe | |||
| 166.02 | 161.3 | 2012 est. | 170.731 | 2012 est. | Europe | |
| 107.69 | 110 | 2012 est. | 105.376 | 2012 est. | North America | |
| 27.41 | 29.9 | 2012 est. | 24.912 | 2012 est. | Central America | |
| 66.532 | 66.532 | 2012 est. | Africa | |||
| 43.522 | 43.522 | 2012 est. | Africa | |||
| 63.24 | 66.1 | 2012 est. | 60.389 | 2012 est. | South America | |
| 16.585 | 16.585 | 2012 est. | North America | |||
| 32.79 | 34.5 | 2012 est. | 31.084 | 2012 est. | North America | |
| 31.54 | 30 | 2012 est. | 33.086 | 2012 est. | Asia | |
| 76.3 | 78.6 | 2012 est. | 73.999 | 2012 est. | Europe | |
| 106.53 | 118.9 | 2012 est. | 94.169 | 2012 est. | Europe | |
| 59.74 | 51.9 | 2012 est. | 67.587 | 2012 est. | Asia | |
| 24.35 | 24.8 | 2012 est. | 23.902 | 2012 est. | Asia | |
| 14.87 | 18.8 | 2012 est. | 10.942 | 2012 est. | Asia | |
| 77.696 | 77.696 | 2012 est. | Asia | |||
| 117.87 | 118 | 2012 est. | 117.743 | 2012 est. | Europe | |
| 73.84 | 74.4 | 2012 est. | 73.287 | 2012 est. | Asia | |
| 126.22 | 126.1 | 2012 est. | 126.332 | 2012 est. | Europe | |
| 135.32 | 127.3 | 2012 est. | 143.339 | 2012 est. | North America | |
| 225.43 | 214.3 | 2012 est. | 236.564 | 2012 est. | Asia | |
| 75.01 | 75 | 2012 est. | 75.021 | 2012 est. | Asia | |
| 12.2 | 12 | 2012 est. | 12.395 | 2012 est. | Asia/Europe | |
| 48.6 | 50 | 2012 est. | 47.196 | 2012 est. | Africa | |
| 5.5 | 5.5 | 2012 est. | Europe | |||
| 7.17 | 7.1 | 2012 est. | 7.24 | 2012 est. | Asia | |
| 55.089 | 55.089 | 2012 est. | Asia | |||
| 51.07 | 48 | 2012 est. | 54.139 | 2012 est. | Asia | |
| 40.71 | 44 | 2012 est. | 37.412 | 2012 est. | Europe | |
| 131.57 | 127.9 | 2012 est. | 135.248 | 2012 est. | Asia | |
| 5.237 | 5.237 | 2012 est. | Africa | |||
| 16.47 | 4.4 | 2012 est. | 28.539 | 2012 est. | Africa | |
| 1.9 | 1.9 | 2012 est. | Africa | |||
| 39.27 | 38.5 | 2012 est. | 40.039 | 2012 est. | Europe | |
| 20.05 | 18.4 | 2012 est. | 21.708 | 2012 est. | Europe | |
| 29.08 | 27.3 | 2012 est. | 30.861 | 2012 est. | Europe | |
| 58.676 | 58.676 | 2012 est. | Africa | |||
| 48.03 | 47.1 | 2012 est. | 48.955 | 2012 est. | Africa | |
| 53.27 | 53.5 | 2012 est. | 53.049 | 2012 est. | Asia | |
| 86.534 | 86.534 | 2012 est. | Asia | |||
| 26.65 | 23.2 | 2012 est. | 30.106 | 2012 est. | Africa | |
| 74.4 | 77 | 2012 est. | 71.799 | 2012 est. | Europe | |
| 85.142 | 85.142 | 2012 | Africa | |||
| 56.91 | 61.8 | 2012 est. | 52.029 | 2012 est. | Africa | |
| 39.24 | 35.4 | 2012 est. | 43.075 | 2012 est. | North America | |
| 20.25 | 18.1 | 2012 est. | 22.399 | 2012 est. | Europe | |
| 53 | 52.1 | 2012 est. | 53.89 | 2012 est. | Europe | |
| 64.89 | 71.7 | 2012 est. | 58.086 | 2012 est. | Africa | |
| 45.03 | 48.1 | 2012 est. | 41.967 | 2012 est. | Africa | |
| 43.484 | 43.484 | 2012 est. | Asia | |||
| 27.68 | 28.2 | 2012 est. | 27.154 | 2012 est. | Africa | |
| 28.326 | 28.326 | 2012 | Asia | |||
| 68.45 | 68.7 | 2012 est. | 68.202 | 2012 est. | Europe | |
| 40.21 | 41.8 | 2012 est. | 38.623 | 2012 est. | Oceania | |
| 58.12 | 52.7 | 2012 est. | 63.541 | 2012 est. | North America | |
| 20.403 | 20.403 | 2012 est. | Africa | |||
| 16.74 | 18.8 | 2012 est. | 14.679 | 2012 est. | Africa | |
| 0.4 | 0.4 | 2007 est. | Asia | |||
| 39.95 | 30.3 | 2012 est. | 49.608 | 2012 est. | Europe | |
| 4.54 | 3.6 | 2012 est. | 5.477 | 2012 est. | Asia | |
| 56.38 | 50.4 | 2012 est. | 62.366 | 2012 est. | Asia | |
| 38.57 | 41 | 2012 est. | 36.149 | 2012 est. | North America | |
| 23.3 | 23.3 | 2012 est. | Oceania | |||
| 13.82 | 14.7 | 2012 est. | 12.936 | 2012 est. | South America | |
| 18.94 | 18.3 | 2012 est. | 19.586 | 2012 est. | South America | |
| 46.25 | 51 | 2012 est. | 41.491 | 2012 est. | Asia | |
| 54.45 | 53.8 | 2012 est. | 55.103 | 2012 est. | Europe | |
| 119.38 | 119.7 | 2012 est. | 119.066 | 2012 est. | Europe | |
| 33.88 | 32.5 | 2012 est. | 35.258 | 2012 est. | Asia | |
| 20.65 | 18.3 | 2012 est. | 22.99 | 2012 est. | Africa | |
| 35.92 | 37.2 | 2012 est. | 34.631 | 2012 est. | Europe | |
| 11.61 | 12.2 | 2012 est. | 11.026 | 2012 est. | Asia/Europe | |
| 23.78 | 21.8 | 2012 est. | 25.754 | 2012 est. | Africa | |
| 80 | 76.5 | 2012 est. | 83.496 | 2012 est. | Africa | |
| 9.2 | 12.9 | 2012 est. | 5.499 | 2012 est. | Asia | |
| 39.85 | 33.6 | 2012 est. | 46.09 | 2012 est. | Africa | |
| 62.3 | 61.5 | 2012 est. | 63.093 | 2012 est. | Europe | |
| 62.9 | 39.3 | 2012 est. | 86.496 | 2012 est. | Africa | |
| 47.59 | 60.8 | 2012 est. | 34.387 | 2012 est. | Africa | |
| 108.8 | 111.4 | 2012 est. | 106.191 | 2012 est. | Asia | |
| 47.47 | 48.6 | 2012 est. | 46.346 | 2012 est. | Europe | |
| 53.2 | 53.2 | 2012 est. | 53.203 | 2012 est. | Europe | |
| 14.52 | 14.52 | 2012 est. | Oceania | |||
| 42.27 | 43.3 | 2012 est. | 41.245 | 2012 est. | Africa | |
| 33.58 | 33.7 | 2012 est. | 33.457 | 2012 est. | Asia | |
| 88 | 85.3 | 2012 est. | 90.693 | 2012 est. | Europe | |
| 81 | 81 | 2012 est. | Asia | |||
| 144.45 | 144 | 2012 est. | 144.906 | 2012 est. | North America | |
| 77.84 | 77 | 2012 est. | 78.688 | 2012 est. | North America | |
| 68.15 | 68 | 2012 est. | 68.3 | 2012 est. | North America | |
| 100.72 | 89.3 | 2012 est. | 112.146 | 2012 est. | Africa | |
| 18.61 | 18.61 | 2012 est. | South America | |||
| 22.041 | 22.041 | 2012 est. | Africa | |||
| 37.87 | 38.6 | 2012 est. | 37.148 | 2012 est. | Europe | |
| 49.55 | 52.4 | 2012 est. | 46.706 | 2012 est. | Europe | |
| 44 | 44 | 2012 est. | Asia | |||
| 38.87 | 36 | 2012 est. | 41.732 | 2012 est. | Asia | |
| 36.394 | 36.394 | 2012 est. | Asia | |||
| 40.59 | 34.4 | 2012 est. | 46.78 | 2012 est. | Africa | |
| 43.73 | 43.3 | 2012 est. | 44.168 | 2012 est. | Asia | |
| 46.096 | 46.096 | 2012 est. | Africa | |||
| 41.16 | 46.6 | 2012 est. | 35.72 | 2012 est. | North America | |
| 49.28 | 52.3 | 2012 est. | 46.267 | 2012 est. | Africa | |
| 39.05 | 40.4 | 2012 est. | 37.701 | 2012 est. | Asia/Europe | |
| 14.428 | 14.428 | 2012 est. | Asia | |||
| 43.43 | 43.43 | 2012 est. | Oceania | |||
| 31.51 | 26.8 | 2012 est. | 36.218 | 2012 est. | Africa | |
| 37.02 | 38.8 | 2012 est. | 35.241 | 2012 est. | Europe | |
| 28.43 | 40.4 | 2012 est. | 16.465 | 2012 est. | Asia | |
| 88.69 | 88.7 | 2012 est. | 88.684 | 2012 est. | Europe | |
| 90.39 | 73.6 | 2012 est. | 107.18 | 2012 est. | North America | |
| 54.2 | 57.2 | 2012 est. | 51.191 | 2012 est. | South America | |
| 8.82 | 8.8 | 2012 est. | 8.843 | 2012 est. | Asia | |
| 50.15 | 49 | 2012 est. | 51.307 | 2012 est. | South America | |
| 49.31 | 48.2 | 2012 est. | 50.417 | 2012 est. | Asia | |
| 5.6 | 5.6 | 2012 est. | Oceania | |||
| World | 64 | 64 | 2012 est. | World | ||
| 43.69 | 42.5 | 2012 est. | 44.876 | 2012 est. | Asia | |
| 29.59 | 31.2 | 2012 est. | 27.976 | 2012 est. | Africa | |
| 132.1 | 202.7 | 2012 est. | 61.492 | 2012 est. | Africa |
See also
- List of countries by future gross government debt
- List of countries by tax revenue as percentage of GDP
- List of countries by credit rating
Nation specific:
Notes
- ^ The averaging of the two figures may not necessarily be meaningful since public debt is a subset of total gross intra-inter-governmental debt. However, this is provided to approximate the ranking of countries that would be excluded from sorting of either the CIA set or the IMF set alone.
References
- ^ Public debt, The World Factbook, United States Central Intelligence Agency, accessed on March 21, 2013.
- ^ Government gross debt, International Monetary Fund, October 2012 World Economic Outlook Databse.